敷金・礼金・2年契約などの制約なし。
落ち着いた居住空間を、短期からご利用できます。
1ヶ月以上なら日割り計算だから、退去日も自由自在!
マンスリーマンションには、生活に必要な家具・家電がはじめから一式そろっています。
台所用品や布団など、生活備品も充実。
入居してすぐに生活でき、引越し作業もカバンひとつでOKです。
賃料 | 4,000円/日
120,000円/月 |
光熱費 | 700円/日
21,000円/月 |
保証金 | 30,000円【契約時】【退去時に精算】 | 清掃費 | 16,000円/回【退去時】 |
駐車料 | 駐車場なし | 生活備品 | 37品目 |
所在地 | 広島市中区大手町5丁目18-8 | ||
交通 | 広島電鉄1系統 鷹野橋駅 徒歩6分 | ||
間取り | 1K 30.45㎡ | 築年月 | 2023年3月 |
エアコン | インターネット | 駐車場 | 複数入居可 | バス・トイレ別 |
賃料 | 2,520円/日
75,600円/月 |
光熱費 | 700円/日(税別)
21,000円/月(税別) |
保証金 | 30,000円【契約時】【退去時に精算】 | 清掃費 | 16,000円(税別)/回【退去時】 |
駐車料 | なし | 生活備品 | 37品目 |
所在地 | 広島市中区上幟町9-34 | ||
交通 | 山陽本線広島駅まで徒歩8分 | ||
間取り | 1R 16㎡ | 築年月 | 1995年6月 |
エアコン | インターネット | 駐車場 | 複数入居可 | バス・トイレ別 |
賃料 | 3,600円/日
108,000円/月 |
光熱費 | 700円/日(税別)
21,000円/月(税別) |
保証金 | 30,000円【契約時】【退去時に精算】 | 清掃費 | 16,000円(税別)/回【退去時】 |
駐車料 | なし | 生活備品 | 37品目 |
所在地 | 広島市中区鶴見町5-24 | ||
交通 | 広島電鉄皆実線比治山下駅まで徒歩8分 | ||
間取り | 1K 16㎡ | 築年月 | 1988年4月 |
エアコン | インターネット | 駐車場 | 複数入居可 | バス・トイレ別 |
賃料 | 2,600円/日
78,000円/月 |
光熱費 | 700円/日(税別)
21,000円/月(税別) |
保証金 | 30,000円【契約時】【退去時に精算】 | 清掃費 | 16,000円(税別)/回【退去時】 |
駐車料 | なし | 生活備品 | 36品目 |
所在地 | 東広島市西条本町8-21 | ||
交通 | JR西条駅まで徒歩5分 | ||
間取り | 1K 22.19m² | 築年月 | 1993年3月 |
エアコン | インターネット | 駐車場 | 複数入居可 | バス・トイレ別 |
賃料 | 2,500円/日
75,000円/月 |
光熱費 | 700円/日(税別)
21,000円/月(税別) |
保証金 | 30,000円【契約時】【退去時に精算】 | 清掃費 | 16,000円(税別)/回【退去時】 |
駐車料 | なし | 生活備品 | 36品目 |
所在地 | 東広島市西条町西条373-1 | ||
交通 | JR西条駅まで徒歩5分 | ||
間取り | 1K 23㎡ | 築年月 | 1990年3月 |
エアコン | インターネット | 駐車場 | 複数入居可 | バス・トイレ別 |
賃料 | 2,600円/日
78,000円/月 |
光熱費 | 700円/日(税別)
21,000円/月(税別) |
保証金 | 30,000円【契約時】【退去時に精算】 | 清掃費 | 16,000円(税別)/回【退去時】 |
駐車料 | 3,300円(税別) | 生活備品 | 36品目 |
所在地 | 東広島市高屋町杵原991-1 | ||
交通 | 山手口バス停まで 徒歩約4分 | ||
間取り | 1K 22.5㎡ | 築年月 | 1996年3月 |
エアコン | インターネット | 駐車場 | 複数入居可 | バス・トイレ別 |